| |||||||||||||||||||||
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
Περιφέρεια: Θεσσαλίας |
Νομός: Καρδίτσας |
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ |
---|---|---|
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ||
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(Ε65)" | 254,057,973 | 37.040.404 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΑΠΟ ΧΘ 2+800 ΕΩΣ ΧΘ 4+850 | 741,517 | 741.517 |
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2,161,519 | 2.161.519 |
ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ - ΝΕΡΑΙΔΑ | 1,419,673 | 1.419.673 |
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ | 1,178,587 | 1.178.587 |
ΔΡΟΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (1ο ΤΜΗΜΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ) | 538,940 | 538.940 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΣΠΗΛΙΑ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 365,770 | 365.770 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ - ΕΡΜΗΤΣΙ - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | 176,629 | 176.629 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ - ΤΡΙΛΟΦΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 488,675 | 488.675 |
ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΒΡΑ - ΦΡΑΓΜΑ | 677,422 | 677.422 |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΙΑ - ΜΕΛΑΝΥΔΡΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ | 646,540 | 646.540 |
ΟΔΟΣ ΒΛΑΣΙ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΒΛΑΣΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΡΩΣΣΗ (ΓΕΦΥΡΑ ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ) | 589,393 | 589.393 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 187,824 | 187.824 |
ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΨΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1,933,300 | 1.933.300 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18,027,351 | 18.027.351 |
ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΑΓΙΟΠΗΓΗ | 2,904,620 | 2.904.620 |
ΟΔΟΣ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ | 1,730,266 | 1.730.266 |
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1,109,899 | 1.109.899 |
ΟΔΟΣ ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ - ΓΕΦΥΡΙΑ | 4,682,292 | 4.682.292 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΛΟΧΟΥ | 345,458 | 345.458 |
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | 216,790 | 216.790 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 4,255,518 | 4.255.518 |
ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ - ΙΤΑΜΟΣ | 1,108,045 | 1.108.045 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
299,544,003 | 82,526,433 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ||
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 241,033 | 241.033 |
ΑΠΟΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 101,410 | 101.410 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ | 188,651 | 188.651 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 174,211 | 174.211 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 101,410 | 101.410 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΣ ΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 37,111 | 37.111 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 41,552 | 41.552 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ | 105,564 | 105.564 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΜΟΥ | 30,470 | 30.470 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΑΡΝΗΣ | 105,874 | 105.874 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ | 71,464 | 71.464 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ | 54,471 | 54.471 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
1,253,220 | 1,253,220 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 12,052,502 | 296.447 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ? ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000-2001 | 515,067 | 53.528 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 185,706 | 1.816 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (2001-2003) | 622,940 | 209.993 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ | 3,692,739 | 149.439 |
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3,938,016 | 3.938.016 |
6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | 1,022,673 | 1.022.673 |
Εξοπλισμός τμημάτων για την υποστήριξη πραξεων ΕΚΤ Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 287,103 | 38.742 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 281,399 | 56.758 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | 25,133,208 | 552.178 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 199,295 | 1.594 |
ΝΈΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ) | 2,825,711 | 2.825.711 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΤΠΑ | 799,420 | 83.421 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 34 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 489,410 | 12.957 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ | 3,289,658 | 109.088 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΕΤΠΑ | 997,253 | 76.390 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΤΠΑ | 361,867 | 42.840 |
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | 812,742 | 484.801 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΝΕΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΔΟΥ-ΑΡΓΟΥΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 473,303 | 47.763 |
ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ | 417,509 | 417.509 |
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1,890,558 | 1.890.558 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 866,752 | 866.752 |
5ο, 17ο ΚΑΙ 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 16ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2,087,636 | 2.087.636 |
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2,261,542 | 2.261.542 |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 864,831 | 864.831 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 47,016 | 47.016 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 414,576 | 414.576 |
ΑΝΤΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΔ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1,613,533 | 1.613.533 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
68,443,963 | 20,468,108 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ||
ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ | 87,863 | 87.863 |
Eξοπλισμός ενός Προστατευμένου Διαμερίσματος του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας | 14,854 | 14.854 |
Εξοπλισμός Β΄ Προστατευμένου Διαμερίσματος του Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας | 14,820 | 14.820 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ9 | 794,388 | 794.388 |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟϊΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ | 6,398 | 6.398 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 6,397 | 6.397 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ | 460,000 | 460.000 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
1,384,720 | 1,384,720 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ | ||
ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ | 1,938,631 | 1.938.631 |
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΟΦΑΔΩΝ) | 1,047,208 | 1.047.208 |
ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 182,285 | 182.285 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δ.Δ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ | 127,954 | 127.954 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΤΙΜΕΝΗΣ | 73,105 | 73.105 |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ | 49,156 | 49.156 |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ | 399,975 | 399.975 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
3,818,313 | 3,818,313 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ | ||
Αντιπλημμυρικά έργα ΔΔ Λεονταρίου | 113,225 | 113.225 |
Διευθέτηση κλάδου "Βάγγό", συμβάλλοντος Ανθηριώτη, χειμάρρου Πλατανιά" του ΔΔ Ανθηρού και Δήμου Αργιθέας | 99,332 | 99.332 |
Εργα σταθεροποίησης πρανών και διευθέτηση κοίτης Παμίσου στο Δήμο Μουζακίου | 241,712 | 241.712 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ-ΓΕΦΥΡΩΝ Κ4 (ΧΘ 28+592) ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Ε3 (Χθ 18+200) ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΠΕΑ | 2,103,022 | 2.103.022 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ-ΓΕΦΥΡΩΝ Κ1(ΧΘ 4+560) ΚΑΙ Κ2 (ΧΘ12+530)ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΗ | 2,027,181 | 2.027.181 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
4,584,473 | 4,584,473 |
. | ||
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ | ||
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΡΦΑΝΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 645,424 | 161.356 |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΠΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ | 625,417 | 625.417 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΥΛΛΟΥ | 630,814 | 630.814 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ - ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ | 977,235 | 977.235 |
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ | 769,701 | 769.701 |
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ. ΑΝΑΒΡΑΣ, Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ | 156,265 | 156.265 |
ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΡΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 255,769 | 255.769 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΥΚΕΩΝΑΣ - ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΛΟΥ | 1,454,344 | 1.454.344 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΕΤΖΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 355,799 | 355.799 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ (ΦΑΣΗ Β') | 5,607,089 | 5.607.089 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥ | 563,620 | 563.620 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ - ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ. | 399,881 | 399.881 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ | 283,384 | 283.384 |
